| Список самых продаваемых в России автомобильных марок | |||
|---|---|---|---|
| Марка/TH> | Январь–июнь 2006 года | Январь–июнь 2007 года | Рост |
| Chevrolet | 84467 | 44760 | 89% |
| Ford | 81782/TD> | 36826 | 122% |
| Toyota | 72331 | 40691 | 77% |
| yundai/TD> | 53885 | 47374 | 14% |
| Nissan | 52053 | 28642 | 82% |
| Renault | 45169 | 30864 | 46% |
| Daewoo | 40446 | 32299 | 5%/TD> |
| Mitsubishi | 37313 | 33982 | 10% |
| Kia | 32568 | 27791/TD> | 17% |
| Opel | 27379 | 7558 | 262% |
Ну да, особенно учитывая тот факт, что найти в наличии Chevrolet Lacetti, Aveo или Lanos сейчас очень сложно, а цены на эти модели недавно подняли баксов на 500 в среднем, то наверное табличка имеет сходство с реальностью.
По материалам http://www.drive.ru/chevrolet/news/2007/07/09/373676/prodano.html
